| AA | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Russell | Bobbitt | KTM | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 311 | 8 | 1 | 104 |
| 2 | Jason | Chancey | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 417 | 11 | 2 | 99.4 | |
| 3 | Trey | Wellborn | KTM | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 511 | 16 | 4 | 98.19 |
| 4 | Mike | Grizzle | 29 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 589 | 18 | 5 | 97.59 | |
| 5 | Jeff | Harris | 27 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 764 | 21 | 7 | 96.39 | |
| A OPEN | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Mitch | Mcree | KTM | 25 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 611 | 19 | 6 | 96.99 |
| 2 | Ben | Weathers | KTM | 17 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 989 | 27 | 13 | 92.77 |
| 3 | Larry | Griffin | KTM | 18 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1005 | 32 | 24 | 86.14 |
| 4 | Michael | Shealy | GAS | 21 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1003 | 37 | 30 | 82.53 |
| 5 | David | Kuka Jr. | 34 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 9000 | 166 | 0.6 | |
| A 250 | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Alex | McRee | KTM | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 545 | 15 | 3 | 98.8 |
| 2 | Paul | Seburn | KTM | 23 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 816 | 26 | 10 | 94.58 |
| 3 | Johnnie | Renner | Yam | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 896 | 28 | 16 | 90.96 |
| A 200 | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Richard | Turner | Hon | 46 | 0 | 13 | -2 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1398 | 53 | 51 | 69.88 |
| 2 | Chris | Bottomy | 45 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 9000 | 166 | 0.6 | |
| 4 STK A | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Luke | Durham | KTM | 9 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 976 | 24 | 9 | 95.18 |
| 2 | Peter | Magee | KTM | 16 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 918 | 28 | 17 | 90.36 |
| 3 | Ian | Sherwood | KTM | 17 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 976 | 30 | 22 | 87.35 |
| B OPEN | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| B 250 | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Dave | Edwards | KTM | 14 | 0 | 16 | -2 | 6 | 0 | 2 | 9 | 2 | 10 | 0 | 1471 | 47 | 43 | 74.7 |
| 2 | Don | King | Hon | 11 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 2 | 11 | 0 | 1447 | 48 | 44 | 74.1 |
| 3 | Thierry | Mas | KTM | 41 | 0 | 26 | 3 | 15 | 0 | 4 | 7 | 2 | 19 | 9 | 1671 | 85 | 100 | 40.36 |
| 4 | Andy | Mcree | KTM | 25 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 36 | 14 | 29 | 20 | 2898 | 120 | 117 | 30.12 |
| 5 | Keith | Finnerty | Yam | 42 | 0 | 30 | 7 | 23 | 7 | 14 | 14 | 5 | 24 | 18 | 2643 | 142 | 122 | 27.11 |
| 6 | L | Forster | KTM | 23 | 0 | 18 | -2 | 7 | 27 | -2 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1375 | 3061 | 132 | 21.08 |
| B 200 | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Scott | Swindle | KTM | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 874 | 29 | 19 | 89.16 |
| 2 | James | Yorlano | KTM | 22 | 0 | 14 | 0 | 10 | -2 | 2 | 10 | 2 | 11 | 0 | 1459 | 51 | 47 | 72.29 |
| 3 | Jim | Distenhaupt | KTM | 16 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 10 | 2 | 14 | 2 | 1780 | 60 | 66 | 60.84 |
| 4 STK B | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Curtis | Bell | Suz | 7 | 0 | 15 | 0 | 7 | -2 | 2 | 9 | 2 | 10 | 0 | 1449 | 47 | 42 | 75.3 |
| 2 | R. Colt | Kirkland | Hon | 6 | 0 | 27 | 3 | 11 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2104 | 63 | 73 | 56.63 |
| 3 | Kevin | Wright | Yam | 44 | 0 | 16 | 7 | 8 | -2 | 2 | 9 | 3 | 13 | 4 | 1497 | 64 | 74 | 56.02 |
| 4 | Tyler | Fox | Yam | 8 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 654 | 4017 | 134 | 19.88 |
| 5 | Edward | Bell | GAS | 15 | 0 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 793 | 8013 | 159 | 4.82 |
| C Open | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Brian | Mull | 37 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 4 | 9 | 2 | 13 | 2 | 1691 | 59 | 62 | 63.25 | |
| 2 | Chris | Hill | KTM | 38 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 | 3 | 18 | 7 | 1812 | 72 | 86 | 48.8 |
| 3 | Bruce | Wilson | 27 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 2 | 15 | 6 | 1875 | 72 | 87 | 48.19 | |
| 4 | Andy | Dickson | GAS | 19 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 5 | 13 | 3 | 18 | 10 | 1979 | 80 | 96 | 42.77 |
| 5 | David | Lottinville | 41 | 0 | 33 | 10 | 29 | 12 | 21 | 33 | 30 | 1000 | 1000 | 3964 | 2168 | 129 | 22.89 | |
| 6 | Jonathan | Dipipi | 36 | 0 | 23 | -2 | 31 | 14 | 21 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1389 | 4091 | 144 | 13.86 | |
| 7 | John | Wilson | KTM | 30 | 0 | 18 | 0 | 46 | 31 | 40 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1080 | 4135 | 149 | 10.84 |
| C 250 | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Travis | Schneider | Hon | 21 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 816 | 26 | 11 | 93.98 |
| 2 | Brian | Wenholz | KTM | 27 | 0 | 23 | 0 | 13 | -2 | 6 | 13 | 1 | 16 | 8 | 2192 | 82 | 98 | 41.57 |
| 3 | Robert | Newell | KTM | 1 | 0 | 29 | 7 | 25 | 9 | 18 | 19 | 6 | 36 | 29 | 2894 | 178 | 125 | 25.3 |
| 4 | Keith | Nevad | Suz | 31 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 9000 | 166 | 0.6 |
| 5 | Michael | Maksymowlz | 36 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 9000 | 166 | 0.6 | |
| C 200 | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Matthew | Taylor | GAS | 21 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 959 | 30 | 21 | 87.95 |
| 2 | David | Eckhardt | Hon | 9 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1185 | 33 | 27 | 84.34 |
| 3 | Matthew | Overstreet | 39 | 0 | 15 | -2 | 9 | -2 | 3 | 10 | 2 | 15 | 5 | 1523 | 63 | 71 | 57.83 | |
| 4 | Seth | Hamer | 3 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 2 | 23 | 12 | 1693 | 73 | 90 | 46.39 | |
| 5 | Scott | Kudrow | 2 | 0 | 40 | 20 | 40 | 32 | 42 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2412 | 4174 | 153 | 8.43 | |
| 6 | Chris | Smith | GAS | 17 | 0 | 38 | 18 | 49 | 33 | 43 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2301 | 4181 | 154 | 7.83 |
| 4 STK C | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Dwight | Fehlauer | Yam | 5 | 0 | 16 | 0 | 16 | -2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1469 | 57 | 57 | 66.27 |
| 2 | Jeff | Dean | KTM | 7 | 0 | 17 | 0 | 8 | -2 | 3 | 10 | 2 | 14 | 4 | 1629 | 60 | 65 | 61.45 |
| 3 | James | Cooper | Yam | 15 | 0 | 24 | 1 | 16 | 0 | 6 | 12 | 3 | 15 | 3 | 2139 | 80 | 97 | 42.17 |
| 4 | Ernie | St. John | KTM | 19 | 0 | 27 | 4 | 18 | 2 | 8 | 14 | 4 | 20 | 10 | 2482 | 107 | 113 | 32.53 |
| 5 | Juan | DeCastro | 43 | 0 | 23 | -2 | 18 | 1 | 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1380 | 4050 | 141 | 15.66 | |
| 6 | Carlos | Kulka | 35 | 0 | 28 | 5 | 32 | 15 | 23 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1681 | 4103 | 146 | 12.65 | |
| 7 | Randy | Appenzller | 1 | 0 | 47 | 25 | 41 | 24 | 31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2838 | 4168 | 152 | 9.04 | |
| 8 | Mike | Perry | KTM | 20 | 0 | 41 | 19 | 52 | 35 | 46 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2452 | 4193 | 155 | 7.23 |
| VET A | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Mark | Kelley | Hon | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 831 | 26 | 12 | 93.37 |
| 2 | Mike | Martin | Hon | 18 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1022 | 28 | 18 | 89.76 |
| 3 | Frank | Anello | KTM | 30 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1046 | 31 | 23 | 86.75 |
| 4 | Frank | Erickson | KTM | 16 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1086 | 38 | 32 | 81.33 |
| 5 | Jerald | Brownell | Yam | 43 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | -2 | 8 | 0 | 1171 | 39 | 33 | 80.72 |
| 6 | John | Rogers | Kaw | 17 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 774 | 4019 | 135 | 19.28 |
| VET B | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Steve | Tilley | 39 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 | 5 | 13 | 2 | 10 | 0 | 1732 | 58 | 60 | 64.46 | |
| 2 | Dylan | Galbreath | Hon | 14 | 0 | 18 | -2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 2 | 15 | 4 | 1596 | 60 | 64 | 62.05 |
| 3 | Jody | Dalebout | Yam | 22 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 6 | 11 | 3 | 17 | 9 | 1609 | 71 | 82 | 51.2 |
| 4 | Anthony | White | 35 | 0 | 16 | -2 | 9 | 12 | 0 | 14 | 3 | 12 | 4 | 1810 | 72 | 85 | 49.4 | |
| 5 | Blake | Austwick | 33 | 0 | 18 | 0 | 12 | 7 | 1 | 19 | 4 | 17 | 8 | 2202 | 86 | 101 | 39.76 | |
| 6 | Avo | Laido | 2 | 0 | 19 | 0 | 6 | 52 | 0 | 21 | 2 | 12 | 1 | 2381 | 113 | 115 | 31.33 | |
| VET C | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Don | St. John | KTM | 19 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2 | 12 | 0 | 1491 | 51 | 48 | 71.69 |
| 2 | John | Hawkins | Yam | 14 | 0 | 18 | -2 | 7 | -2 | 3 | 8 | 2 | 12 | 4 | 1569 | 58 | 59 | 65.06 |
| 3 | Daniel | White | Suz | 44 | 0 | 18 | 7 | 15 | 0 | 4 | 9 | 3 | 13 | 4 | 1622 | 73 | 89 | 46.99 |
| 4 | Gregg | Sapp | Suz | 46 | 0 | 24 | 0 | 15 | 7 | 3 | 17 | 4 | 20 | 12 | 2479 | 102 | 109 | 34.94 |
| 5 | Richard | Ralston | Hon | 11 | 0 | 31 | 0 | 32 | 16 | 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1854 | 4101 | 145 | 13.25 |
| SR A | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Lee | Daley | KTM | 28 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 735 | 24 | 8 | 95.78 |
| 2 | Craig | Hanger | Yam | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 862 | 28 | 15 | 91.57 |
| 3 | Mike | McLeod | Hon | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1100 | 33 | 26 | 84.94 |
| 4 | Clif | Rodgers | Kaw | 21 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1079 | 38 | 31 | 81.93 |
| 5 | Samuel | Plumb Jr. | Hon | 25 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 14 | 2 | 15 | 1 | 1603 | 55 | 55 | 67.47 |
| SR B | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | George | Tolson | Suz | 11 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1573 | 52 | 50 | 70.48 |
| 2 | Jack | Cullison | KTM | 6 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 3 | 9 | 2 | 13 | 0 | 1680 | 54 | 53 | 68.67 |
| 3 | Eddie | Taylor | GAS | 21 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 3 | 16 | 3 | 1395 | 56 | 56 | 66.87 |
| 4 | Robbin | Cornwell | 37 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 3 | 12 | 3 | 13 | 2 | 1717 | 62 | 69 | 59.04 | |
| 5 | Mike | Chynoweth | 3 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 | 2 | 13 | 3 | 1768 | 62 | 70 | 58.43 | |
| 6 | Les | Evans | 2 | 0 | 19 | 0 | 6 | 7 | -2 | 19 | 2 | 12 | 0 | 2301 | 67 | 78 | 53.61 | |
| 7 | Tommy | Thompson | 24 | 0 | 14 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 21 | 11 | 1452 | 68 | 79 | 53.01 | |
| 8 | Craig | Underwood | Hon | 37 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 | 12 | 14 | 5 | 25 | 17 | 1138 | 103 | 110 | 34.34 |
| 9 | David | Zabroski | 35 | 0 | 24 | 0 | 13 | 12 | 4 | 18 | 6 | 23 | 15 | 2513 | 115 | 116 | 30.72 | |
| 10 | Stephen | McDonald | ATK | 42 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 988 | 4028 | 137 | 18.07 |
| 11 | Robert | Tyrrell | Yam | 28 | 0 | 21 | 1 | 22 | 5 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1283 | 4063 | 143 | 14.46 |
| SR C | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Matthew | Childs | 8 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1467 | 49 | 46 | 72.89 | |
| 2 | Bates | Beckham | KTM | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 2 | 16 | 1 | 13 | 5 | 1813 | 57 | 58 | 65.66 |
| 3 | Kurt | Drummond | Hon | 34 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 5 | 12 | 4 | 20 | 11 | 1818 | 83 | 99 | 40.96 |
| 4 | Lou | Tunno | KTM | 23 | 0 | 21 | 0 | 12 | -2 | 6 | 13 | 4 | 20 | 14 | 2070 | 92 | 104 | 37.95 |
| 5 | John | Fulton | Yam | 20 | 0 | 26 | 3 | 16 | 0 | 6 | 15 | 4 | 23 | 28 | 2494 | 121 | 118 | 29.52 |
| 6 | Will | Hardin | KTM | 19 | 0 | 26 | 6 | 22 | 7 | 14 | 15 | 5 | 31 | 30 | 2468 | 156 | 123 | 26.51 |
| 7 | Mark | Beebe | Suz | 20 | 0 | 31 | 10 | 28 | 13 | 19 | 16 | 4 | 32 | 29 | 2834 | 182 | 126 | 24.7 |
| 8 | Thomas | Gucciardi | Hon | 40 | 0 | 34 | 11 | 28 | 15 | 23 | 32 | 26 | 47 | 57 | 3921 | 273 | 128 | 23.49 |
| 9 | Wes | Mottram | Kaw | 7 | 0 | 39 | 16 | 42 | 25 | 36 | 46 | 32 | 1000 | 1000 | 5089 | 2236 | 130 | 22.29 |
| 10 | Leo | Kerscher | Hon | 42 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1183 | 4038 | 139 | 16.87 |
| 11 | Tom | Buchanan | Kaw | 45 | 0 | 36 | 14 | 44 | 28 | 42 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2187 | 4164 | 151 | 9.64 |
| 12 | James | Nevad | Yam | 31 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 9000 | 166 | 0.6 |
| SSR A | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Ricky | Dennis Sr | KTM | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 948 | 30 | 20 | 88.55 |
| 2 | Jim | Marchant | KTM | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1137 | 35 | 29 | 83.13 |
| 3 | John | Roeske | GAS | 10 | 0 | 13 | -2 | 6 | -2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1164 | 41 | 34 | 80.12 |
| 4 | Gary | Williams | Hon | 20 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 2 | 10 | 0 | 1299 | 43 | 36 | 78.92 |
| 5 | Ed | Bull | Yam | 5 | 0 | 14 | 0 | 7 | -2 | 3 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1319 | 47 | 40 | 76.51 |
| 6 | Eddie | Royals | KTM | 22 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 12 | 0 | 1321 | 47 | 41 | 75.9 |
| 7 | Jeffery | Forrest | 34 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 947 | 4041 | 140 | 16.27 | |
| SSR B | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Andy | Dean | KTM | 4 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1052 | 33 | 25 | 85.54 |
| 2 | Daniel | Graziano | KTM | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1032 | 35 | 28 | 83.73 |
| 3 | Allen | Young Jr. | 27 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1321 | 43 | 37 | 78.31 | |
| 4 | William | Forrest | 34 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1325 | 43 | 38 | 77.71 | |
| 5 | Ricky | Wheeler | Kaw | 12 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 0 | 1327 | 45 | 39 | 77.11 |
| 6 | Brad | Clark | KTM | 5 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 3 | 9 | 3 | 13 | 2 | 1574 | 55 | 54 | 68.07 |
| 7 | Quinn | Fox | KTM | 8 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1656 | 59 | 61 | 63.86 |
| 8 | Frank | Campbell | Suz | 33 | 0 | 17 | 0 | 9 | 12 | 1 | 9 | 3 | 11 | 0 | 1573 | 62 | 67 | 60.24 |
| 9 | Greg | Luther | KTM | 30 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 4 | 13 | 2 | 14 | 3 | 1931 | 65 | 75 | 55.42 |
| 10 | Bill | Crenshaw | Yam | 46 | 0 | 16 | -2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 3 | 15 | 3 | 1688 | 67 | 77 | 54.22 |
| 11 | James | Rowland | Hon | 1 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 4 | 11 | 3 | 14 | 9 | 1905 | 71 | 83 | 50.6 |
| 12 | Paul | Laine | Yam | 29 | 0 | 23 | 3 | 15 | 0 | 3 | 16 | 0 | 14 | 0 | 2327 | 74 | 91 | 45.78 |
| 13 | Eric | Sandoval | KTM | 15 | 0 | 20 | 1 | 11 | -2 | 4 | 12 | 3 | 17 | 7 | 1922 | 77 | 95 | 43.37 |
| 14 | Scott | Winn | Kaw | 43 | 0 | 15 | -2 | 8 | 0 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 925 | 4029 | 138 | 17.47 |
| 15 | Mitch | Silverstein | Hon | 28 | 0 | 20 | 1 | 21 | 4 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1181 | 4054 | 142 | 15.06 |
| 16 | Clint | Johnson | KTM | 32 | 0 | 16 | 0 | 54 | 38 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 947 | 5108 | 157 | 6.02 |
| SSR C | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | Dan | Englert | Yam | 14 | 0 | 21 | -2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1796 | 59 | 63 | 62.65 |
| 2 | Richard | Edwards | 40 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 3 | 14 | 3 | 1675 | 62 | 68 | 59.64 | |
| 3 | John | Boydstun | KTM | 44 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 3 | 10 | 3 | 16 | 5 | 1753 | 70 | 81 | 51.81 |
| 4 | Jeff | Flick | Yam | 23 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 3 | 15 | 3 | 18 | 7 | 2119 | 76 | 93 | 44.58 |
| 5 | Eddie | Norris Jr. | KTM | 5 | 0 | 23 | -2 | 10 | 0 | 4 | 18 | 5 | 19 | 8 | 2437 | 89 | 102 | 39.16 |
| 6 | Richard | Reid | 9 | 0 | 25 | 3 | 15 | 2 | 7 | 14 | 1 | 17 | 12 | 2341 | 96 | 105 | 37.35 | |
| 7 | Larry | Hill | 40 | 0 | 25 | 2 | 17 | 1 | 9 | 13 | 3 | 20 | 11 | 2289 | 101 | 108 | 35.54 | |
| 8 | Herman | Stoll | KTM | 41 | 0 | 25 | 2 | 16 | 0 | 6 | 14 | 4 | 21 | 17 | 2382 | 105 | 112 | 33.13 |
| 9 | Thomas | Phelps | KTM | 47 | 0 | 24 | 1 | 22 | 5 | 13 | 6 | 32 | 19 | 13 | 1785 | 135 | 120 | 28.31 |
| 10 | Steven | Maher | KTM | 7 | 0 | 33 | 10 | 27 | 11 | 18 | 21 | 3 | 40 | 32 | 3229 | 195 | 127 | 24.1 |
| 11 | Jim | Wilson | KTM | 33 | 0 | 38 | 15 | 38 | 24 | 32 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2263 | 4147 | 150 | 10.24 |
| 12 | Marc | Dipipi | 36 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 9000 | 166 | 0.6 | |
| MST A | First Name | Last Name | Bike | Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Emttl | Total | Rank | FTR PTS |
| 1 | David | Kuka Sr. | 34 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 855 | 28 | 14 | 92.17 | |
| 2 | Kirt | Lynch | GAS | 16 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | 1319 | 41 | 35 | 79.52 |
| 3 | Jack | Martin | Hon | 18 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1372 | 49 | 45 | 73.49 |
| 4 | Thomas | Missimer | KTM | 29 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1489 | 52 | 49 | 71.08 |
| 5 | Mike | Reynolds | KTM | 41 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 6 | 18 | 6 | 1485 | 68 | 80 | 52.41 |
| 6 | Rory | Houlihan | Hon | 45 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 5 | 10 | 3 | 15 | 7 | 1823 | 77 | 94 | 43.98 |
