Home > Scores > Enduro #1

Enduro #1
Greenville Enduro Riders
Clinton, SC
September 4, 2005
(revised 12/9/05)

AA Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Jason Chancey 32A 32 0 0 3 0 2 0 1 0 3 0 6 15 1 104.00
2 Russell Bobbitt 31A 31 0 0 3 0 3 0 1 0 3 0 6 16 2 98.63
3 Mike Grizzle 36C 36 0 0 4 0 3 0 1 0 4 0 8 20 3 97.26
4 Trey Wellborn 26A 26 0 0 6 0 4 0 1 0 3 0 8 22 4 95.89
5 Tommy Veator 27B 27 0 0 8 0 5 0 2 0 6 0 10 31 6 93.15
A Open Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Mike Martin 34E 34 0 0 8 0 6 0 3 0 6 0 11 34 9 89.04
A 250 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Matthew Schneider 16D 16 0 0 9 0 6 0 3 1 6 0 13 38 11 86.30
2 Johnnie Renner 38B 38 0 0 11 0 9 0 4 1 7 0 13 45 17 78.08
A 200 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Ricky Dennis Jr 18A 18 0 0 10 1 10 0 4 2 10 1 19 57 32 57.53
2 Chris Bottomy 42B 42 0 0 15 0 14 0 6 1 10 0 18 64 40 46.58
Work Reggie Yarbrough                               100.00
B Open Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Dave Edwards 15B 15 0 0 14 -2 10 0 5 1 9 0 15 56 30 60.27
2 Denny Liegerot Jr 01E 1 0 0 13 0 12 0 10 2 12 1 21 71 49 34.25
Work Don King                               100.00
B 250 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Mike Culler 13B 13 0 0 9 0 8 0 4 0 6 0 13 40 13 83.56
Work Lon Buysman                               100.00
B 200 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Doug Sanders 13C 13 0 0 10 0 9 0 4 0 7 0 13 43 15 80.82
Work Matthew Overstreet                               100.00
C Open Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
  Matthew Childs 07A 7 0 0 13 0 10 0 5 0 7 0 15 50 22 71.23
C 250 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
  No entries                                
Work Nathan Roughton                               100.00
C 200 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
  No entries                                
Work Nicholas Roughton                               100.00
Vet A Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Mark Kelley 44C 44 0 0 8 0 6 0 3 0 4 0 11 32 7 91.78
2 Frank Anello 27C 27 0 0 8 0 6 0 3 0 6 0 11 34 10 87.67
3 Peter Magee 11E 11 0 -2 9 0 7 0 4 1 7 7 1000 1037 67 9.59
Vet B Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Steve Tilley 75E 75 0 0 9 0 7 0 4 1 6 0 13 40 14 82.19
2 Curtis Bell 51C 51 0 -2 13 0 10 0 4 0 6 0 13 48 20 73.97
3 Dylan Galbreath 01D 1 0 0 13 0 9 0 5 1 9 0 15 52 24 68.49
4 Don St John 14C 14 0 0 12 0 10 0 5 1 8 1 15 52 25 67.12
5 Jeff Dean 51B 51 0 -2 15 0 11 0 5 1 9 0 17 60 34 54.79
Vet C Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Bryan Baumgardner 13E 13 0 0 10 0 9 0 4 1 8 0 15 47 19 75.34
2 Richard Ralston 14B 14 0 0 21 0 14 0 12 2 18 1 22 90 60 19.18
Senior A Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
  No entries                                
Work Geoffrey Poole                               100.00
Senior B Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Deborah Broderick 68E 68 0 0 16 0 12 0 8 0 8 0 16 60 35 53.42
2 George Tolson 14A 14 0 0 14 0 12 0 6 1 11 0 17 61 36 52.05
3 Jack Cullison 65B 65 0 0 18 0 14 0 7 1 9 0 19 68 45 39.73
Work Bruce Wilson                               100.00
Senior C Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Joseph Grimes 07E 7 0 0 12 0 10 0 5 0 8 0 17 52 26 65.75
2 Andy Dickson 14D 14 0 0 17 1 15 0 6 1 11 1 17 69 47 36.99
3 Mitchell Reis 67E 67 0 0 16 0 19 0 8 2 11 1 20 77 53 28.77
4 Jeff Guinn 70B 70 0 -2 26 4 26 0 14 5 23 13 45 158 64 13.70
5 Spencer Paddock 65D 65 0 0 34 10 35 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6079 71 4.11
Work Randy Roughton                               100.00
Super Senior A Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Ken Painter 12A 12 0 0 8 0 6 0 3 0 5 0 10 32 8 90.41
2 Frank Erickson 39C 39 0 0 10 0 10 0 4 0 7 0 15 46 18 76.71
3 Ricky Dennis Sr 18B 18 0 0 10 1 10 0 4 2 8 1 16 52 27 64.38
4 Daniel Graziano 68C 68 0 0 12 0 10 0 6 0 7 0 18 53 28 63.01
5 Rick Chapple 39B 39 0 0 14 0 11 0 5 0 8 1 16 55 29 61.64
6 Chris Munson 55E 55 0 0 14 0 11 0 6 2 9 0 16 58 33 56.16
7 Maynard Patterson 35B 35 0 0 20 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7020 72 2.74
Work Phil Ellis                               100.00
Work Eddie Royals                               100.00
Super Senior B Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Johnny Thomas 31C 31 0 0 11 0 10 0 5 1 8 0 15 50 23 69.86
2 Greg Luther 11C 11 0 0 16 0 13 0 7 2 10 1 19 68 46 38.36
3 Tony Dooner 47D 47 0 0 15 -2 11 0 8 0 10 2 22 70 48 35.62
4 Gary Rosse 38C 38 0 0 15 0 13 0 8 2 11 1 22 72 51 31.51
5 Clint Johnson 62A 62 0 0 11 0 26 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6037 70 5.48
Work Allen Young, Jr                               100.00
Super Senior C Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Phil Griffin 62B 62 0 0 15 0 12 0 6 1 10 0 19 63 39 47.95
2 Richard Edwards 42A 42 0 0 14 0 12 0 7 1 10 0 21 65 42 43.84
3 Jeff Flick 68A 68 0 0 15 0 14 0 7 1 11 1 18 67 44 41.10
4 John (Sam) Boydstun 10B 10 0 0 21 0 17 0 8 2 12 1 21 82 54 27.40
5 Jeffrey Matthews 64E 64 0 0 32 7 34 4 29 11 31 7 58 213 66 10.96
Work James A Owens                               100.00
Work Curtis Poole                               100.00
Master A Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Terry Hughes 03C 3 0 0 4 0 4 0 2 0 5 0 10 25 5 94.52
2 Frank Schoenbeck 24D 24 0 0 10 0 8 0 4 1 7 0 13 43 16 79.45
3 Bob Osborne 38A 38 0 0 12 0 9 0 4 1 7 0 15 48 21 72.60
4 Rickey Wheeler 38D 38 0 0 13 0 10 0 4 1 10 1 17 56 31 58.90
5 Thomas Missimer 09E 9 0 0 15 0 11 0 6 2 10 1 16 61 37 50.68
6 Mike Reynolds 01C 1 0 0 14 0 13 0 7 1 10 0 17 62 38 49.32
7 Cliff Golby 35D 35 0 0 18 0 16 0 10 0 36 18 56 154 63 15.07
Work Robert Neeley                               100.00
Master B Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Doug Cochran 34D 34 0 0 18 0 15 0 9 1 10 0 18 71 50 32.88
2 George Edwards 15A 15 0 0 20 0 15 0 8 2 13 1 24 83 55 26.03
3 Paul Wilkinson 76C 76 0 0 18 0 15 0 9 2 13 2 25 84 56 24.66
4 Dan McKune 68B 68 0 0 20 0 19 0 9 1 13 1 25 88 58 21.92
Work Paul Jones                               100.00
Master C Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 Jeff Moser 67D 67 0 0 15 0 13 0 7 2 11 1 17 66 43 42.47
2 Jerry Dupuy 65A 65 0 0 22 0 20 0 10 2 12 0 22 88 59 20.55
3 David Anthony 10C 10 0 0 22 0 19 0 10 13 29 11 39 143 62 16.44
4 Craig Smith 56E 56 0 2 44 21 57 40 1000 1000 1000 1000 1000 2096 68 8.22
5 Allen Pearce 01B 1 0 0 25 2 26 0 13 3 27 1000 1000 5164 69 6.85
Work Rock Overstreet                               100.00
Work Paul Richardson                               100.00
Golden Master Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
1 John Fero 25E 25 0 0 9 0 6 0 3 1 6 1 12 38 12 84.93
2 Skip Wyman 18D 18 0 -2 13 1 12 0 6 2 9 1 18 64 41 45.21
3 Tommy Neal 01A 1 0 0 18 0 15 0 7 1 12 0 20 73 52 30.14
4 Jimmy Pitts 10A 10 0 0 20 0 19 0 9 1 12 1 22 84 57 23.29
5 Joe Haley 09D 9 0 0 25 2 21 0 9 3 14 2 23 99 61 17.81
6 Kenneth Swaine 42D 42 0 0 23 1 40 5 22 4 32 14 44 185 65 12.33
Vintage Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
  No Entries                                
Super Vintage Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
  No Entries                                
Beginner Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Rank FTR PTS
  No Entries                                
TEAMS Team/Roster   Pos                            
1 BSTR                                
Open B Dave Edwards   1st                            
Master B George Edwards   2nd                            
Vet B Dylan Galbreath   3rd                            
Master A Mike Reynolds   6th                            
Master C Allen Pearce   5th                            
                                   
2 Team Blazing                                
Vet A Frank Anello   2nd                            
Master A Frank Shoenbeck   2nd                            
Vet A Peter Magee   3rd                            
AA Tommy Veator   5th                            
                                   
3 ORRM                                
Senior C Andy Dickson   2nd                            
Senior B George Tolson   2nd                            
Vet B Don St John   4th