Home > Scores > Enduro #5

Enduro #5
Columbia Enduro Riders
Columbia, SC
January 29, 2006
(revised 5/3/06)

AA Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Russell Bobbitt 31A 31 0 2 0 1 0 3 0 1 5 12.00 1 104.00
2 Jason Chancey 30A 30 0 3 0 1 0 4 0 2 8 18.00 2 98.31
3 Mike Grizzle 34A 34 0 3 0 2 0 4 0 3 7 19.00 3 96.61
4 Trey Wellborn 35A 35 0 4 0 3 0 5 0 3 10 25.00 4 94.92
A Open Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Mike Martin 16E 16 0 4 0 5 0 8 0 5 13 35.00 8 88.14
A 250 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 No Entries                            
A 200 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Reggie Yarborough 33D 33 0 5 0 6 0 7 0 6 16 40.00 11 83.05
Work Ricky Dennis, Jr                           100.00
B Open Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Matthew Childs 5E 5 0 6 0 8 0 11 0 10 22 57.00 24 61.02
2 Don King 50E 50 0 6 0 10 0 11 0 12 22 61.00 33 45.76
3 Mike Culler 13B 13 0 6 0 14 0 12 0 14 30 76.00 46 23.73
B 250 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Mike Culler 13B 13 0 6 0 14 0 12 0 14 30 76.00 46 23.73
2 Lon Buysman 60D 60 0 5 0 8 0 9 0 8 18 48.00 17 72.88
3 Rich Viggiano 74C 74 0 7 0 10 0 12 0 9 20 58.00 27 55.93
B 200 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Bengie Hayes 35E 35 0 5 0 7 0 9 0 7 16 44.00 15 76.27
2 Doug Sanders 13C 13 0 6 0 7 0 10 0 9 20 52.00 20 67.80
3 Nicholas Roughton 1C 1 3 10 0 7 0 12 0 11 22 65.00 38 37.29
C Open Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 No Entries                            
C 250 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
  Will Hardin 15B 15 0 9 0 15 0 19 0 18 37 98.00 53 11.86
C 200 Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 No Entries                            
Vet A Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Steven Smith 33E 33 0 4 0 4 0 6 0 3 9 26.00 5 93.22
2 Mark Kelley 54C 54 0 4 0 5 0 6 0 5 12 32.00 6 91.53
3 Sonny Morabito 40B 40 0 4 0 6 0 8 0 5 13 36.00 9 86.44
4 Peter Magee 30D 30 0 5 0 6 0 8 0 6 15 40.00 12 81.36
Vet B Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Don St John 15A 15 0 6 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7006.00 59 1.69
Vet C Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Bryan Baumgardner 10C 10 0 6 0 8 0 10 0 9 20 53.00 21 66.10
2 Richard Ralston 50D 50 0 11 0 14 0 18 1000 1000 1000 3043.00 57 5.08
Senior A Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Richard Morabito 40C 40 0 6 0 10 0 13 0 10 22 61.00 34 44.07
2 Jerry Curtis 74B 74 0 11 0 19 0 17 0 15 33 95.00 51 15.25
Senior B Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 George Tolson 50C 50 0 6 0 10 0 11 0 10 21 58.00 28 54.24
2 Jack Cullison 8B 8 0 8 0 16 0 12 0 10 22 68.00 39 35.59
3 Bruce Wilson 67D 67 0 7 0 12 0 15 0 11 23 68.00 40 33.90
4 Michael Chynoweth 63D 63 0 7 0 12 0 14 0 12 26 71.00 41 32.20
5 Deborah Broderick 1A 1 0 6 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6006.00 58 3.39
Senior C Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Joseph Grimes 5C 5 0 6 0 9 0 13 0 9 20 57.00 25 59.32
2 Randy Roughton 1B 1 0 7 0 9 0 13 0 11 24 64.00 37 38.98
3 Leo Kerscher 4E 4 0 8 0 10 0 13 0 13 29 73.00 43 28.81
Super Senior A Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Phil Ellis 16A 16 0 4 0 5 0 9 0 6 14 38.00 10 84.75
2 Ken Painter 12A 12 0 5 0 5 0 9 0 6 16 41.00 14 77.97
3 Rick Chapple 30C 30 0 6 0 8 0 11 0 7 18 50.00 18 71.19
4 Eddie Royals 33C 33 0 6 0 7 0 11 0 8 19 51.00 19 69.49
5 Dan Graziano 60C 60 0 5 0 9 0 10 0 10 20 54.00 22 64.41
6 Chris Munson 53D 53 2 6 0 10 0 11 0 9 21 59.00 29 52.54
Work Ricky Dennis, Sr                           100.00
Super Senior B Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Allen Young Jr 67C 67 0 6 0 9 0 10 0 9 20 54.00 23 62.71
2 Johnny Thomas 51D 51 0 6 0 10 0 13 0 10 21 60.00 32 47.46
3 Greg Luther 11C 11 0 7 0 9 0 12 0 11 24 63.00 35 42.37
Super Senior C Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Jeff Flick 3C 3 0 8 0 8 0 13 0 9 21 59.00 30 50.85
2 Richard Edwards 8C 8 0 7 0 9 0 13 0 11 23 63.00 36 40.68
3 John (Sam) Boydstun 3D 3 0 9 0 12 0 16 0 14 29 80.00 48 20.34
4 James Owens 60E 60 0 8 0 15 0 18 0 14 31 86.00 50 16.95
5 Jeffrey Matthews 65E 65 7 25 3 44 16 57 16 48 1000 1216.00 56 6.78
Master A Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 Robby Neeley 33B 33 0 4 0 4 0 8 0 5 12 33.00 7 89.83
2 Frank Schoenbeck 39E 39 0 5 0 6 0 9 0 6 14 40.00 13 79.66
3 Bob Osborne 49B 49 0 6 0 8 0 11 1 9 22 57.00 26 57.63
4 Mike Reynolds 49C 49 0 6 0 9 0 12 1 10 21 59.00 31 49.15
Master B Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 George Edwards 41E 41 0 7 0 12 0 14 0 13 26 72.00 42 30.51
2 Doug Cochran 16D 16 0 7 0 11 0 14 0 13 29 74.00 44 27.12
3 Paul Wilkinson 71D 71 0 8 0 13 0 17 0 22 39 99.00 54 10.17
Master C Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 David Anthony 3E 3 0 9 0 13 0 17 0 15 31 85.00 49 18.64
2 Rock Overstreet 69C 69 0 10 0 17 0 21 0 18 39 105.00 55 8.47
Golden Master Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 John Fero 45E 45 0 5 0 7 0 10 0 7 18 47.00 16 74.58
2 Lloyd Heacock 60A 60 0 7 0 13 0 14 0 13 28 75.00 45 25.42
3 Thomas Cole 57B 57 0 9 0 13 0 16 0 13 26 77.00 47 22.03
4 Jimmy Pitts 3B 3 0 9 0 14 0 18 0 17 37 95.00 52 13.56
Work Skip Wyman                           100.00
Women Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
  No Entries                            
Vintage Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 David T Miller 74E 74 0 10 0 21 0 22 1000 1000 1000 3053.00    
Super Vintage Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
1 No Entries                            
Beginner Name Number Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Rank FTR PTS
  No Entries                            
TEAMS Team/Roster                            
1 ORRM Pos Pts                        
C 250 Will Hardin 1 50                        
Vet B Don St John 1 50                        
Senior B George Tolson 1 50                        
Open B Don King 2 47                        
Vet C Richard Ralston 2 47                        
Senior C Andy Dickson n/a                          
      150                        
2 Apollo Gold Pos Pts                        
Super Senior C Jeff Flick 1 50                        
Master C David Anthony 1 50                        
Super Senior C John (Sam) Boydstun 3 45                        
Master A Rory Houlihan n/a                          
      145                        
3 Team Blazing Pos Pts                        
Golden Master John Fero 1 50 47                      
Master A Frank Shoenbeck 2 47 40                      
Vet A Peter Magee 4 43 40                      
Super Senior A Frank Erickson n/a                          
AA Tommy Veator n/a                          
Vet A Frank Anello n/a                          
      140 Tie Breaker                      
4 BSTR Pos Pts                        
Master B George Edwards 1 50 72                      
Senior B Jack Cullison 2 47 68                      
Master A Mike Reynolds 4 43 59                      
Open B Dave Edwards n/a                          
Senior B R. Colk Kirkland n/a                          
Golden Master Tommy Neal n/a                          
Master C Allen Pearce n/a                          
Vet B Dylan Galbreath n/a                          
      140                        
5 Apollo Blue Pos Pts                        
Golden Master Jimmy Pitts 4 43                        
Super Senior A Daniel Graziano 5 41                        
Open C Chris Hill n/a                          
Master B Dan McKune n/a                          
      41                        
n/a CFTR Pos Pts                        
Super Vintage Kevin Hodge n/a                          
Super Senior C Eddie Norris Jr n/a                          
Master C Russell Regentine n/a                          
Super Senior B Bill Cook n/a                          
250 C Jake Secor n/a                          
Senior B Mike Chynoweth n/a                          
Super Senior B Brad Clark n/a                          
      0                        
n/a Zoo Crew Pos Pts                        
Vet B Curtis Bell n/a                          
Vet B Jeff Dean n/a                          
Senior C Spencer Paddock n/a                          
Senior C Wes Mottran n/a                          
Open C Devin Paddock n/a                          
Golden Master Lee Beckworth n/a                          
      0                        
n/a Old Fat Guys and a Little Girl Pos Pts                        
Senior A Jerry Curtis n/a                          
Master A Dave Kuka Sr n/a                          
Super Senior C Cary Hunt n/a                          
Senior B Deborah Broderick n/a                          
Open A Dave Kuka Jr n/a                          
Super Senior A William Forrest Jr n/a                          
Women Samantha Broderick n/a                          
      0                        

Home > Scores > Enduro #5