| Alligator Enduro March 7, 2002 Daytona Dirt Riders view results by overall finish position |
A125-200 Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Ryan Crist y KTM 38 0 4 0 6 0 4 0 0 5 19
2 Travis Hayes y KTM 12 0 5 0 6 0 5 0 0 4 20
3 Larry Roeseler n Kaw 25 0 6 0 8 0 5 0 0 5 24
4 Lee Stephens y KTM 40 0 5 0 8 0 6 0 0 6 25
5 Mike Sigety y KTM 63 0 6 -2 7 0 5 0 0 8 28
6 Bradley S. Smith n KTM 28 0 5 0 8 0 7 0 0 8 28
7 Chris Reynolds n KTM 17 0 7 0 8 0 6 0 0 8 29
8 Steve Lewis y Hus 23 0 8 0 8 0 6 0 0 9 31
9 Glenn J. Scherer n Kaw 74 0 7 0 9 0 7 1 0 8 32
10 Mark Logan y Kaw 47 0 9 0 11 0 8 0 0 11 39
11 Nolan Whitesell n KTM 65 0 7 22 9 0 6 0 0 11 55
A250 Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Trey Wellborn y Kaw 21 0 4 0 5 0 4 0 0 4 17
2 Leonard Michael Keen n KTM 48 0 4 0 6 0 4 0 0 5 19
3 Steward Baylor y KTM 26 0 4 0 6 0 5 0 0 5 20
4 Jason Moody y KTM 77 0 2 0 8 0 5 0 0 7 22
5 Brian Niehaus n Hon 76 0 2 0 8 -2 6 0 0 7 25
6 Ian Sherwood n KTM 6 0 5 0 7 0 7 0 0 6 25
7 Maynard Patterson, Jr n Yam 72 0 7 0 9 0 6 0 0 7 29
8 Niel Dennett n KTM 65 0 6 -2 9 0 6 0 0 10 33
9 Aaron A. Adams n KTM 82 0 12 -2 8 0 7 0 0 9 38
10 Tim Gallagher n Hus 37 0 11 0 10 0 8 0 0 11 40
11 Robin DuBose n Yam 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
12 Chad Earl y Kaw 31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
13 Landon Carter n Hon 31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
A4Stroke Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Robert Neeley y KTM 33 0 1 0 8 0 5 0 0 6 20
2 Russell Arant y Suz 14 0 5 0 6 7 0 0 0 6 24
3 Dan Bryan n KTM 74 0 6 0 7 0 5 0 -2 7 27
4 Sonny Morabito y KTM 23 0 6 0 8 0 6 0 0 8 28
5 Christian Smith n Yam 13 0 6 0 8 0 6 -2 0 7 29
6 Anthony Glasso n Yam 34 0 8 0 8 0 6 0 0 8 30
7 Rob Surface n Yam 79 0 6 0 9 0 6 0 0 10 31
8 Geoff Poole y Hon 66 0 8 -2 13 0 9 0 0 7 39
9 Cody Mastin n KTM 36 0 13 0 11 0 7 0 0 10 41
10 Patrick Armstrong n Hon 84 0 9 0 13 0 9 1 0 15 47
11 Scott Miller y Yam 20 0 5 0 7 0 5 0 0 48 65
12 Shawn McNary n VOR 56 0 10 13 25 0 8 2 0 13 71
13 Chris Cox n Hon 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
14 Guy Cooper 26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
15 Randy Woodward n Suz 71 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
16 Don Harms n Yam 86 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
AA Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Mike Lafferty n KTM 26 0 2 0 4 0 3 0 0 1 10
2 Randy Hawkins y Yam 23 0 3 0 5 0 3 0 0 2 13
3 Fred Hoess n Hus 37 0 3 0 5 0 4 0 0 3 15
4 Ty Davis n Yam 20 0 3 0 5 0 4 0 0 3 15
5 Bradley Hodge y Suz 21 0 3 0 5 0 4 0 0 3 15
6 Russell Pearson n Yam 24 0 4 0 6 0 3 0 0 2 15
7 Allen Gravitt y KTM 27 0 4 0 6 0 4 0 0 3 17
8 Michael Grizzle y Husab 32 0 4 0 6 0 4 0 0 4 18
9 Jason Chancey y KTM 30 0 5 0 5 0 4 0 0 4 18
10 Russell Epley y KTM 33 0 4 0 6 0 4 0 0 5 19
11 Brad Sells n KTM 28 0 4 0 6 0 5 0 0 5 20
12 John T. Bennett n Yam 36 0 5 0 6 0 4 0 0 5 20
13 Nolan Knight y Gas 31 0 4 0 7 0 5 0 0 5 21
14 Douglas Masencup y KTM 35 0 6 0 7 0 4 0 0 4 21
15 Tommy Veator y KTM 34 0 5 0 7 0 5 0 0 5 22
16 David Lykke n Yam 39 0 5 0 6 0 8 32 -- -- 2051
17 Glen Myatt n Gas 22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
18 Ashley Brewer y KTM 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
19 Matt Stavish n Gas 38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
20 David Lykke n Yam 39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
21 Clay Bolling n Gas 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
Amaster Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 John A. Fero y Gas 42 0 6 0 8 0 6 0 0 10 30
2 Mike Shank y KTM 31 0 7 0 8 0 7 0 0 10 32
3 Charlie Bridges y Yam 19 0 10 0 11 0 7 0 0 9 37
4 Tom Marsh n Hus 37 0 11 -2 10 0 7 0 0 13 43
5 Greg Davis n KTM 68 0 9 0 12 0 8 -2 0 13 44
6 Johnny Thomas y Gas 64 0 9 0 14 0 9 0 0 14 46
7 Scott Wolfersberger n Hus 63 0 8 0 11 0 7 0 0 27 53
8 Cliff Golby n KTM 72 0 12 1 14 0 10 0 0 16 53
9 James Vandenberghe n KTM 69 0 17 4 20 0 12 0 0 20 73
10 James Garber n Hon 73 0 23 7 26 4 17 0 0 18 95
11 Alain F. Desrosiers n Yam 49 0 44 46 58 51 61 43 30 44 377
12 Larry Barnes n KTM 81 0 13 5 21 -- -- -- -- -- 5039
13 Dick Burleson n KTM 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
14 Frank Wortmann n KTM 46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
15 Allen W. Adams n Hon 82 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
Aopen Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Mike McHale n KTM 44 0 6 0 8 0 5 0 0 9 28
2 Kevin Lorden n KTM 83 0 8 0 8 0 6 0 0 8 30
3 Joey Rowland y KTM 60 0 5 0 8 0 6 0 0 12 31
4 Tom Farris n KTM 81 0 8 0 9 0 6 0 0 10 33
5 Matt Estes n KTM 46 0 6 -2 10 0 7 0 0 9 34
6 George Villanyi n KTM 93 0 8 -2 8 0 6 -2 0 9 35
7 Carrol Dickerson n KTM 87 0 7 0 9 0 6 -2 0 11 35
8 Kim Mahncke n KTM 67 0 9 0 10 0 7 0 0 11 37
9 Mike Monroe n Hus 64 0 4 0 6 0 4 0 0 25 39
10 Steve Hardeman y KTM 38 0 11 0 11 0 8 0 0 14 44
11 Andy Barkley y KTM 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
Asenior Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Terry Hughes y Yam 39 0 5 0 6 0 4 0 0 6 21
2 Jeff Fredette n Kaw 25 0 4 0 7 0 5 -2 0 5 23
3 Philip Carlin n Hon 3 0 5 0 7 0 7 0 0 5 24
4 Scott Klamfoth n KTM 28 0 5 0 7 0 6 -2 0 5 25
5 Arty Spencer y KTM 27 0 6 0 8 0 6 0 0 7 27
6 Ed Bull n Yam 11 0 5 0 8 0 7 0 0 9 29
7 Stanley Gantt n Yam 47 0 6 0 9 0 6 0 0 9 30
8 Patrick A. Flynn n Kaw 35 0 7 0 9 0 7 0 0 9 32
9 Frank Erickson y Gas 13 0 8 0 9 0 7 0 0 8 32
10 Tim O Donnell n Yam 83 0 6 0 10 0 7 0 0 10 33
11 Mark A. Smith n KTM 59 0 5 0 10 1 7 -2 0 9 34
12 Ricky Dennis Sr. y Kaw 15 0 8 0 9 0 7 0 0 10 34
13 Scott Sears n Yam 6 0 9 0 9 0 8 0 0 9 35
14 Bryan Stoughton n Yam 79 0 7 0 10 0 7 -2 0 10 36
15 Dave Crain n Gas 69 0 6 -2 10 0 6 -2 0 11 37
16 Robert Kirchner n Suz 71 0 8 -2 9 0 6 -2 0 10 37
17 Paul Curry n Yam 34 0 10 -2 10 0 7 0 0 9 38
18 Randall Hillegas n Suz 74 0 5 7 10 0 8 0 0 10 40
19 Mark Lane n KTM 46 0 7 0 10 0 9 0 0 14 40
20 Todd Sandoval n KTM 48 0 10 7 13 0 9 0 0 14 53
21 Joe Sapp n KTM 83 0 10 2 15 0 11 1 0 20 59
22 Paul Bucher n KTM 36 0 8 -- -- -- -- -- -- -- 7008
23 Michael Chynoweth n Yam 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
24 Lee Daley y KTM 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
25 Pat Moroney n 46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
26 Randy Martin y Yam 51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
Assenior Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Mike Reynolds n Gas 17 0 6 0 7 0 7 0 0 9 29
2 Frank Schoenbeck y Yam 33 0 7 0 9 0 7 0 0 9 32
3 Terry Wilton n KTM 67 0 3 0 11 0 11 0 0 11 36
4 Bob Osborne n Yam 69 0 6 0 10 0 7 -2 0 14 39
5 Rick Shipner y KTM 1 0 12 0 9 0 9 0 0 10 40
6 Eddie Royals y KTM 41 0 9 0 10 0 8 0 0 14 41
7 Ilkka Jalaskari y Yam 3 0 10 0 11 0 10 0 0 10 41
8 Mace T. Coleman Jr. n Yam 16 0 8 4 17 0 9 0 0 4 42
9 Jim Stoddard n KTM 57 0 9 0 11 0 10 0 0 16 46
10 Jack Potter n Gas 72 0 11 1 13 0 9 0 0 13 47
11 Rick Kalm n KTM 95 0 14 0 13 0 9 0 0 17 53
12 Ed Schulenberg n KTM 72 0 12 1 14 0 10 0 0 17 54
13 David Kiesow n Gas 65 0 23 9 37 16 31 13 -- -- 2129
14 Steve Kanya n Hon 46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
15 Larry Hanes n KTM 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
16 Fred Hardwick n KTM 68 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
17 Gary Goff n Hus 69 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
Avet Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Alan Randt n KTM 26 0 5 0 6 0 4 0 0 4 19
2 Kevin Foley n Yam 36 0 9 0 6 0 6 0 0 5 26
3 Jim Aiello y KTM 63 0 7 0 8 0 6 0 0 8 29
4 Dennis Decker n KTM 47 0 6 -2 7 0 6 -2 0 7 30
5 Richard Morabito y KTM 23 0 7 0 8 0 6 0 0 9 30
6 Todd Temple n KTM 26 0 8 0 8 0 6 0 0 8 30
7 Richard Desrosiers n Yam 49 0 7 0 9 0 6 0 0 9 31
8 Dave DuPree n Gas 76 0 8 -2 9 0 6 0 0 11 36
9 Doug Ritchie y KTM 68 0 12 0 11 0 6 -2 0 12 43
10 Joseph Mapes n KTM 67 0 14 1 11 0 7 0 0 11 44
11 Craig Hanger n Kaw 70 0 8 3 15 -- -- -- -- -- 5026
12 Frank Anello y KTM 34 0 9 -- -- -- -- -- -- -- 7009
13 Jeremy Garber n Hon 73 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 8000
14 Jim McCue y Hon 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
15 Johnny Cambell y KTM 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
16 Jose Luis Torres n Yam 24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
17 Steve Henson y KTM 26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
18 Mark Thompson y KTM 30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
19 Dennis Baldwin n Yam 91 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
B125-200 Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Luke Durham y KTM 84 0 7 0 8 0 6 -2 0 8 31
2 Josh McCoy n KTM 61 0 5 0 10 0 6 -2 0 10 33
3 John Watkins y Gas 42 0 7 7 8 0 6 0 0 9 37
4 Taylor Reynolds y KTM 30 0 11 0 10 0 7 0 0 9 37
5 Gabe Goodman n KTM 81 0 7 0 12 0 7 0 0 12 38
6 Matt Quick n Hon 80 0 8 0 12 0 7 0 0 11 38
7 Patrick Amato n KTM 63 0 10 -2 9 0 7 0 0 11 39
8 Mike Fruechtl n KTM 52 0 9 1 14 0 9 0 0 15 48
9 Brandon Jones n Yam 94 0 16 6 19 3 13 1 0 15 73
10 David Zabroski n Kaw 84 0 19 13 30 7 21 7 0 29 126
11 Lloyd Paterson n Yam 93 0 10 2 17 0 12 0 0 -- 1041
B250 Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 David Denson n KTM 17 0 6 0 8 0 6 0 0 8 28
2 P. A. Heavner y KTM 19 0 6 0 9 0 7 0 0 10 32
3 Todd Rosen y Yam 11 0 8 -2 9 0 7 0 0 13 39
4 Patrick Beaule n KTM 64 0 8 0 10 0 7 -2 0 12 39
5 John Rogers n Yam 6 0 10 -2 10 0 8 0 0 9 39
6 David Croot y KTM 53 0 7 7 8 -2 7 0 0 10 41
7 Kevin Green y Kaw 29 0 8 0 11 0 9 0 0 15 43
8 Dave Edwards y Kaw 40 0 12 0 11 0 9 0 0 13 45
9 Carlos Matos n Yam 24 0 8 12 7 0 8 -2 0 10 47
10 Austin Gomez y Kaw 41 0 9 -2 12 0 11 0 0 15 49
11 Robert H. Frank n KTM 67 0 10 2 14 0 9 0 0 15 50
12 Chuck Hancock n Yam 96 0 15 1 12 0 7 0 0 15 50
13 Matthew Crist y Kaw 74 0 13 0 15 0 8 0 0 16 52
14 Shannon K. Vares n Yam 76 0 18 36 56 59 71 54 36 80 410
15 Paul Merritt n Kaw 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
16 Steve Gordon n Kaw 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
17 Jimmy Dunn n KTM 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
18 Bo Mcintosh n Kaw 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
19 Brandon Schrimsher y KTM 22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
20 Matt Bingham n Suz 84 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
21 Dominic Bienvenu n Suz 87 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
22 Waldemar Morales n Kaw 89 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
B4Stroke Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Peter Magee y Yam 17 0 5 0 7 0 6 0 0 9 27
2 Mike Shirley n KTM 68 0 8 0 10 0 9 0 0 11 38
3 Colt Kirkland y Suz 16 0 8 0 11 0 9 0 0 13 41
4 Lendon Smith n Yam 6 0 7 12 8 0 8 0 0 8 43
5 Jay Mitrowitz n KTM 80 0 8 0 12 0 9 0 0 15 44
6 Kyser Smith y KTM 30 0 10 0 12 0 10 0 0 14 46
7 Tommy Tomlinson n Yam 96 0 15 1 12 0 8 0 0 15 51
8 Lee Allen n KTM 27 0 12 0 12 0 10 0 0 20 54
9 Ryan Lowman n Suz 71 0 14 -2 15 0 12 -2 0 20 65
10 Tim Harter n KTM 4 0 12 1 19 -2 15 0 0 17 66
11 Chris Ondishko n Yam 86 0 16 1 12 -2 7 17 0 14 69
12 Robert E. French Jr. n Hon 79 0 15 3 22 0 15 0 0 22 77
13 Tripp Volz n KTM 94 0 16 6 22 3 15 2 0 25 89
14 Alex Markov n Yam 92 0 14 7 14 27 6 52 0 20 140
15 Michael Bremer n Hon 56 0 21 16 34 21 31 13 11 33 180
16 Bryan Kennedy n Yam 76 0 18 36 56 58 71 54 36 80 409
17 Donnie Brewer y KTM 29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
18 Bob White, Jr. n KTM 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
Bmaster Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Ron Miller y Yam 20 0 8 0 10 0 9 0 0 14 41
2 Jimmy DuBose y Yam 16 0 2 1 15 0 12 0 0 15 45
3 Duke Finch y KTM 80 0 12 0 12 0 9 0 0 14 47
4 John S. Parker y KTM 41 0 10 0 14 0 11 0 0 22 57
5 John Kirby y Hon 18 0 16 4 20 3 12 0 0 18 73
6 David M. Tharp y KTM 17 0 17 16 37 11 27 10 0 27 145
7 Tim Banks n Hon 50 0 23 19 47 28 53 37 27 61 295
8 James L. Mitrowitz n KTM 81 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
Bopen Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Lon Buysman y Hon 10 0 7 -2 8 0 6 0 0 8 31
2 A. J. Winstead n KTM 58 0 20 0 10 -2 7 -2 0 12 53
3 William Severance n KTM 81 0 10 2 16 0 11 0 0 18 57
4 Marc Heim n KTM 67 0 11 1 15 0 13 1 0 22 63
5 Aaron Brent Davis n KTM 57 0 10 2 21 0 9 1 10 13 66
6 David MacAdam n Hon 25 0 32 9 31 8 21 4 0 28 133
7 William P. Short n KTM 57 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 8000
8 Christopher T. Cox n KTM 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
9 Mike Lorden n KTM 83 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
10 Peter Quigley n KTM 92 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
11 Brad Dasher n KTM 95 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
12 Dave Walker n KTM 95 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
Bsenior Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Dave Box n Hon 49 0 7 0 8 0 6 0 0 8 29
2 Greg Armour y KTM 2 0 4 -2 8 0 8 0 0 8 30
3 Damiel Graziano y Yam 32 0 5 0 11 0 7 0 0 9 32
4 Michael A. Schrimsher y KTM 22 0 7 -2 9 0 7 0 0 9 34
5 Mike Culler y Yam 20 0 8 0 9 0 7 0 0 10 34
6 Ken Paintner y KTM 19 0 8 0 9 0 8 0 0 9 34
7 Adam Cadle n Yam 93 0 6 -2 8 0 7 -2 0 10 35
8 Benny A. Means Jr n Yam 93 0 7 0 9 0 7 0 0 14 37
9 Robert Tanner y KTM 12 0 9 0 9 0 8 0 0 11 37
10 Pat Williamson y Gas 42 0 9 -2 10 0 7 5 0 11 44
11 Allen Young, Jr. y Hon 41 0 10 0 12 0 10 5 0 14 51
12 Robert Hawkes n KTM 58 0 10 1 17 -2 9 -2 0 17 58
13 Scott Dubuc n KTM 92 0 7 22 7 -2 7 -2 0 13 60
14 Herman Stoll n KTM 37 0 13 2 20 0 10 0 0 18 63
15 John Ennis n Gas 73 0 10 2 17 0 14 1 0 20 64
16 Kevin B. Frid n Kaw 70 0 13 2 15 -2 12 1 0 25 70
17 Chuck Janiszewski n KTM 73 0 18 4 20 3 17 1 0 31 94
18 Scott Corlett n KTM 55 0 15 5 24 6 21 4 0 21 96
19 Jerry Long n KTM 87 0 18 4 22 10 23 8 0 25 110
20 Edwin L. Daugherty y Kaw 65 0 25 -- -- -- -- -- -- -- 7025
21 Dan Jackson y KTM 27 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 8000
22 David Cripe y KTM 85 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 8000
23 Thom L. Smith n Suz 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
24 Chris A. Uebelhoer n Kaw 24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
25 Johnny Thomas y Husab 47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
26 J. D. Hammock n KTM 62 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
27 Tod Hammock n Kaw 62 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
28 Clint Johnson y KTM 83 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
Bssenior Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Richard Edmonds y KTM 12 0 9 0 8 0 7 0 0 10 34
2 Jack Stites n KTM 47 0 7 1 13 0 9 0 0 12 42
3 Bob Wilcox n KTM 55 0 9 0 12 0 10 0 0 14 45
4 Tim Kennedy n Gas 90 0 9 0 11 0 8 0 2 16 46
5 Joseph Kelly n Hon 91 0 11 1 15 -2 10 0 0 19 58
6 Johnny Futo y KTM 32 0 12 1 17 0 10 0 0 18 58
7 David Norman y KTM 43 0 17 1 17 0 10 0 0 16 61
8 Vergle Young n KTM 72 0 18 6 22 0 15 1 0 27 89
9 Garry Hoover n Gas 78 0 15 3 21 -- -- -- -- -- 5039
10 Kenneth Day n KTM 57 0 22 14 32 -- -- -- -- -- 5068
11 David Aldo n Hon 50 0 38 58 88 -- -- -- -- -- 5184
12 George Noxon y Yam 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
13 Tim Norris n KTM 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
14 Bryan Adair n KTM 62 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
15 Gary Rosse n KTM 70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
Bvet Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Mike Shealy y Suz 14 0 6 0 7 0 6 0 0 7 26
2 Doug Whitner n Yam 23 0 7 -2 8 0 7 0 0 8 32
3 Kevin Cozzi n KTM 49 0 8 0 9 0 8 0 0 10 35
4 James Green y KTM 60 0 8 0 10 0 7 0 0 12 37
5 Tim King y Gas 42 0 6 7 10 -2 8 0 0 8 41
6 Suzy Moody n KTM 77 0 10 2 12 0 8 0 0 14 46
7 John Gordon n Yam 8 0 14 0 11 0 12 0 0 17 54
8 Brad Snyder n Hon 89 0 12 1 13 12 6 1 0 14 59
9 Thomas Enzor n KTM 66 0 14 1 18 -2 9 0 0 18 62
10 Bill W. Leonard n Kaw 43 0 37 19 40 20 35 17 2 29 199
11 Greg Brannon y KTM 1 0 10 0 9 0 -- 8 0 -- 2027
12 Ruel Jones n Hus 97 0 9 57 1 11 21 22 -- -- 2121
13 Doug Sanders y KTM 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
14 George Young n Yam 53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
15 James Embro y KTM 53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
C125-200 Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Justin King y Gas 42 0 9 7 12 0 7 0 0 11 46
2 Brad Huddleston y KTM 7 0 12 0 12 0 11 0 0 14 49
3 Kevin Hopper n KTM 57 0 10 2 14 0 10 1 0 14 51
4 Jay Strickland y KTM 77 0 10 1 14 0 10 0 0 16 51
5 Ricky Dennis Jr. y Suz 15 0 14 0 13 0 12 0 0 18 57
6 Matt Strickland y Yam 77 0 10 1 23 -2 9 0 0 17 62
7 Andrew Kendrick y KTM 2 0 5 -2 8 0 42 7 0 8 72
8 Christopher Poole y Kaw 66 0 21 6 25 1 19 1 0 25 98
9 Mike McDonald n Hon 86 0 18 4 24 4 18 3 10 37 118
10 Jackie Lee Gilmer y KTM 61 0 31 26 62 -- -- -- -- -- 5119
11 Will E. Rulong n Kaw 88 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 8000
12 Adam Elliott n KTM 89 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
13 Scott Brown n KTM 90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
14 Joshua L. Butler n Kaw 90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
15 David Veloz n Hus 94 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
C250 Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Tony Newman n Kaw 21 0 8 -2 8 0 7 0 0 12 37
2 Brickley Owen n Hon 87 0 9 0 12 0 8 0 0 15 44
3 Carmelo Lopez n Hon 24 0 10 12 9 0 10 0 0 12 53
4 JosephHill y KTM 7 0 12 0 12 0 13 0 0 23 60
5 Don Boire n KTM 46 0 15 0 16 0 12 0 0 17 60
6 Billy Jenkinson y Hon 29 0 19 0 17 0 15 0 0 18 69
7 Joshua Ramos n Yam 44 0 18 0 22 7 13 7 0 18 85
8 Norberto Rodriguez n Yam 44 0 12 27 10 7 11 7 0 15 89
9 Peter Vandenberghe n KTM 69 0 27 17 50 33 51 35 14 52 279
10 Matt Huddleston n KTM 7 0 19 -- -- -- -- -- -- -- 7019
11 John B. Stewart y Yam 61 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 8000
12 Ben Bowles y Yam 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
13 Corey Garrett y Yam 39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
14 Jason Manowitz n KTM 45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
15 Michael Randles n Yam 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
16 Michael Ryznar n KTM 84 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
17 Jeremy Beenken n Yam 87 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
18 Don Boise n KTM 91 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
19 Jason Hutchings y Kaw 92 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
20 Steve Fischer n KTM 95 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
21 Colin Newman n Kaw 78 0 20 262 -- -- -- -- -- -- 6282
C4Stroke Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Paul Walker y KTM 18 0 9 0 10 0 10 0 0 16 45
2 Craig Cullison y Suz 16 0 9 7 12 0 8 0 0 11 47
3 Jack Cullison y Suz 16 0 11 1 14 0 11 0 0 15 52
4 Michael LaFollette y Yam 28 0 11 0 18 0 12 0 0 18 59
5 Curtis Correll y Yam 28 0 12 0 18 0 12 0 0 30 72
6 Aaron Babb n Gas 71 0 16 1 19 0 15 -2 0 23 76
7 Phillip Scoggins y Yam 59 0 17 5 25 16 33 18 5 29 148
8 Neal Whitney n Suz 86 0 21 5 23 3 17 40 20 47 176
9 Shawn Nicoloff n Suz 96 0 29 14 44 27 45 28 5 35 227
10 Cary Hunt y KTM 56 0 15 1 18 0 -- -- -- -- 4034
11 Kevin Deschambeault n Yam 91 0 15 0 15 28 -- -- -- -- 4058
12 Randy Harrell n Yam 75 0 34 42 -- -- -- -- -- -- 6076
13 Andy Winters n KTM 98 0 53 -- -- -- -- -- -- -- 7053
14 Billy Stokes y Hon 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
15 Chris Clayton n Yam 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
16 Eddie Davis y Hon 39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
17 Sean Earle n KTM 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
18 Robert Lyons n KTM 55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
19 Steve E. Jordan n KTM 56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
20 Robert Garney n Hon 63 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
21 Mike L. Miller y Hon 75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
22 Dane Wilkins y Kaw 75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
23 William C. Wilson n Suz 75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
24 Edward L. Roberts n Yam 79 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
25 Troy D. Callahan n Hon 79 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9000
Classic Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Kevin Hodge n Pen 60 0 12 1 17 0 0 0 0 0 30
2 Lee Allison n Ossa 14 0 20 4 23 0 0 0 0 0 47
3 Rory Houlihan n Hus 96 0 23 13 52 0 0 0 0 0 88
4 Ed Sherry n Hus 44 0 36 29 57 0 0 0 0 0 122
5 Greg Kimmel n Hus 4 0 -- -- -- 0 0 0 0 0 3000
6 Michael Sharlow n Ossa 43 0 -- -- -- 0 0 0 0 0 3000
7 Chuck Miller n Pen 60 -- -- -- -- 0 0 0 0 0 4000
8 Tim Brown y Pen 89 -- -- -- -- 0 0 0 0 0 4000
Cmaster Setra Bike Row 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score
1 Damiel McKune n Yam 9 0 14 0 14 0 13 0 0 17 58
2 Rick Oxton n Kaw 78 0 9 7 20 -2 10 -2 0 17 67
3 Lanny Henderson n Yam 88 0 10 3 21 0 16 1 0 23 74
